|
| 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo > Meta 8.F. En colaboración con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular los de las tecnologías de la información y de las comunicaciones |
| 8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles por cada 100 habitantes De la Lista oficial de la ONU |
| Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles por cada 100 habitantes | |||||||||||
| 2010 P/ | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
| Nacional | 81.33 | 77.05 | 70.30 | 62.65 | 52.59 | 45.14 | 36.31 | 29.06 | 25.39 | 21.61 | 14.19 |
| Aguascalientes | 76.21 | 72.55 | 57.49 | 54.93 | 51.47 | 49.62 | 43.40 | 33.59 | 29.45 | 25.32 | 16.91 |
| Baja California | 87.76 | 83.97 | 79.24 | 78.50 | 71.17 | 62.97 | 52.39 | 46.87 | 48.87 | 45.24 | 31.31 |
| Baja California Sur | 153.39 | 151.39 | 142.33 | 106.03 | 78.71 | 63.17 | 52.04 | 43.49 | 43.46 | 31.95 | 20.90 |
| Campeche | 84.72 | 79.28 | 71.04 | 63.19 | 56.38 | 56.30 | 32.75 | 16.51 | 11.34 | 8.44 | 5.48 |
| Coahuila de Zaragoza | 96.94 | 91.20 | 86.86 | 74.17 | 57.14 | 48.40 | 38.77 | 34.29 | 31.63 | 30.57 | 18.95 |
| Colima | 99.79 | 94.48 | 85.95 | 77.46 | 64.94 | 53.98 | 40.32 | 37.37 | 32.26 | 28.37 | 14.92 |
| Chiapas | 49.20 | 44.61 | 41.13 | 36.16 | 30.30 | 18.74 | 11.83 | 7.80 | 5.31 | 3.57 | 2.40 |
| Chihuahua | 84.12 | 80.18 | 75.82 | 70.98 | 65.56 | 53.18 | 42.97 | 38.10 | 36.57 | 37.38 | 24.37 |
| Distrito Federal | 233.19 | 211.79 | 188.97 | 169.73 | 140.89 | 128.32 | 113.38 | 89.10 | 73.48 | 59.06 | 43.96 |
| Durango | 45.16 | 44.60 | 43.28 | 36.60 | 24.85 | 20.22 | 15.21 | 12.39 | 11.95 | 10.53 | 6.24 |
| Guanajuato | 68.58 | 67.66 | 48.03 | 44.83 | 41.54 | 36.24 | 28.97 | 24.33 | 20.80 | 17.60 | 10.24 |
| Guerrero | 51.99 | 50.11 | 44.77 | 40.31 | 32.99 | 27.58 | 21.19 | 15.99 | 13.50 | 11.00 | 6.49 |
| Hidalgo | 85.14 | 82.47 | 81.64 | 72.70 | 62.85 | 51.51 | 34.45 | 22.49 | 15.81 | 10.31 | 7.03 |
| Jalisco | 87.52 | 84.56 | 78.59 | 71.75 | 62.56 | 56.00 | 45.54 | 37.19 | 32.93 | 29.81 | 19.24 |
| México | 20.04 | 17.81 | 16.71 | 14.43 | 12.83 | 11.43 | 7.99 | 5.72 | 4.27 | 3.03 | 1.85 |
| Michoacán de Ocampo | 70.24 | 70.91 | 63.80 | 55.17 | 44.62 | 34.02 | 25.29 | 19.72 | 17.46 | 14.17 | 8.72 |
| Morelos | 105.01 | 97.50 | 91.14 | 80.34 | 72.19 | 69.16 | 48.85 | 34.56 | 26.56 | 19.37 | 11.76 |
| Nayarit | 69.96 | 69.13 | 60.04 | 51.50 | 40.54 | 30.18 | 22.59 | 18.89 | 13.97 | 14.18 | 6.89 |
| Nuevo León | 99.55 | 97.76 | 91.78 | 84.66 | 71.50 | 64.01 | 55.04 | 48.73 | 47.88 | 45.06 | 27.80 |
| Oaxaca | 47.04 | 44.16 | 39.78 | 34.78 | 27.17 | 19.44 | 13.66 | 10.55 | 8.58 | 6.76 | 3.54 |
| Puebla | 66.74 | 60.64 | 54.64 | 45.37 | 37.67 | 32.46 | 25.30 | 21.14 | 18.02 | 14.56 | 9.54 |
| Querétaro | 83.15 | 81.52 | 126.55 | 98.73 | 60.32 | 54.70 | 44.86 | 36.30 | 31.52 | 26.73 | 17.18 |
| Quintana Roo | 100.72 | 95.74 | 95.90 | 89.99 | 79.32 | 125.03 | 139.50 | 122.17 | 108.90 | 81.61 | 43.20 |
| San Luis Potosí | 61.11 | 56.80 | 42.55 | 38.33 | 34.37 | 30.20 | 24.07 | 17.93 | 15.18 | 12.38 | 7.61 |
| Sinaloa | 90.89 | 88.92 | 79.87 | 70.66 | 57.07 | 43.75 | 32.18 | 35.43 | 34.64 | 28.20 | 17.47 |
| Sonora | 93.31 | 91.62 | 84.17 | 74.21 | 60.72 | 50.25 | 40.75 | 25.60 | 24.03 | 24.76 | 21.09 |
| Tabasco | 79.07 | 81.26 | 74.75 | 65.62 | 55.41 | 31.85 | 20.51 | 13.35 | 8.88 | 6.79 | 4.58 |
| Tamaulipas | 105.57 | 98.93 | 88.30 | 79.16 | 65.83 | 50.67 | 40.37 | 34.48 | 35.84 | 33.72 | 20.64 |
| Tlaxcala | 54.14 | 48.23 | 44.11 | 38.73 | 31.47 | 24.00 | 18.47 | 12.49 | 11.08 | 8.68 | 4.42 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 68.68 | 62.98 | 55.15 | 47.60 | 38.38 | 30.03 | 22.92 | 17.33 | 14.47 | 11.96 | 6.89 |
| Yucatán | 76.43 | 71.24 | 67.66 | 61.54 | 53.93 | 34.24 | 25.34 | 15.39 | 9.64 | 7.81 | 5.26 |
| Zacatecas | 56.37 | 53.89 | 37.92 | 34.70 | 30.60 | 26.10 | 19.62 | 14.18 | 12.35 | 10.27 | 6.19 |
P/ |
Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica. |
Fuente: |
COFETEL. Dirección de Información Estadística de Mercados. |
| Derechos reservados © En trámite | ||
| Para visualizar mejor este sitio se recomienda el uso de un navegador versión 4 ó posterior, con resolución de 1024 x 768 pixeles o mayor. |