6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades > Meta 6.C. Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves
6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas), defunciones por cada 100 mil habitantes
De la Lista oficial de la ONU


SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR  


Entidad federativa Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas), defunciones por cada 100 mil habitantes
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Nacional 2.1 2.4 2.2 2.4 2.6 2.6 3.2 3.2 3.5 3.5 4.1 4.5 4.7 5.1 5.3 5.4 5.7 6.1 6.4 7.6
Aguascalientes 0.9 0.9 0.9 1.8 1.3 1.1 2.9 1.7 1.7 2.2 2.4 2.9 2.4 2.4 2.2 3.0 2.6 2.9 3.6 4.7
Baja California 5.9 6.9 6.3 9.2 8.5 7.5 9.0 7.3 7.7 8.3 8.1 9.2 9.3 8.2 8.5 8.0 8.4 9.7 10.8 12.1
Baja California Sur 2.5 2.7 3.2 2.5 3.3 2.0 3.5 3.0 3.3 2.1 3.3 4.9 4.0 2.6 4.8 3.9 6.8 2.6 3.6 8.3
Campeche 1.3 1.4 2.3 1.0 2.6 2.8 2.7 3.8 2.2 1.8 2.4 2.9 2.8 4.3 3.4 4.3 3.3 6.2 4.7 7.0
Coahuila de Zaragoza 2.9 2.9 2.6 3.2 3.5 3.7 4.6 4.9 4.1 4.4 5.2 5.7 6.1 6.9 7.8 7.0 7.6 7.1 9.2 9.4
Colima 2.5 2.5 1.4 2.6 1.9 3.7 2.7 3.7 3.4 2.3 6.4 5.1 6.6 7.5 4.3 6.1 6.2 7.0 8.2 10.6
Chiapas 4.1 4.6 4.5 5.6 5.9 6.1 5.7 5.8 8.0 7.5 8.8 9.4 9.8 10.6 10.5 11.9 12.9 13.5 13.8 16.6
Chihuahua 2.5 3.4 3.3 3.6 2.8 2.6 4.5 3.4 3.9 4.2 4.7 5.5 5.3 6.6 7.1 7.3 6.7 7.1 7.2 9.4
Distrito Federal 0.6 0.5 0.8 0.8 0.7 0.6 1.2 1.2 1.5 1.7 2.0 1.9 1.9 2.2 2.1 2.4 2.6 3.1 2.9 3.5
Durango 2.6 3.0 2.9 3.4 3.7 2.1 2.8 3.4 3.3 3.8 5.3 3.8 4.4 5.5 4.6 4.2 4.9 5.5 7.1 6.9
Guanajuato 0.7 1.0 0.7 0.5 0.7 0.9 1.3 1.3 1.4 1.6 2.0 2.1 2.5 3.0 3.0 3.1 3.0 2.9 3.5 4.2
Guerrero 3.1 3.8 3.3 2.4 3.1 4.0 4.8 4.0 5.0 4.3 4.7 4.9 5.5 6.3 5.4 5.9 4.4 4.7 5.2 6.2
Hidalgo 1.4 1.1 1.1 1.4 0.8 1.4 1.9 2.5 2.7 2.5 4.1 4.3 4.5 5.2 6.5 5.2 5.0 7.8 6.9 10.2
Jalisco 2.5 2.2 1.9 2.2 2.2 1.5 2.2 2.2 2.3 2.2 2.7 2.9 3.1 3.4 3.3 3.7 3.7 3.5 3.6 4.8
México 0.6 0.8 0.7 0.9 1.1 0.7 1.3 1.5 1.7 1.6 1.9 2.2 2.2 2.6 2.6 2.2 2.6 3.2 3.3 4.4
Michoacán de Ocampo 1.1 1.0 1.1 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.4 2.3 2.2 2.9 2.2 3.1 2.7 3.3 4.0 3.6 3.5 4.0
Morelos 1.3 1.9 1.1 1.8 2.0 2.0 2.0 2.8 3.0 2.3 2.6 4.4 4.3 4.6 3.3 4.2 3.6 4.4 5.1 4.3
Nayarit 3.8 6.4 3.9 4.9 4.4 4.8 6.9 5.7 5.5 6.7 5.8 6.7 8.8 5.8 7.9 6.4 7.8 7.7 8.0 8.8
Nuevo León 3.5 3.3 3.3 3.6 4.6 4.5 4.9 4.6 4.2 4.3 5.5 5.5 5.7 5.8 6.6 5.9 6.4 6.6 6.6 7.6
Oaxaca 2.8 4.6 3.8 2.6 4.2 4.0 5.3 5.3 6.4 5.9 7.0 7.7 7.6 7.5 9.6 8.6 10.1 11.5 12.4 13.8
Puebla 1.2 1.9 1.3 1.2 1.4 1.9 2.3 3.3 3.3 3.7 3.4 3.9 4.9 5.6 5.2 7.0 7.3 7.5 8.2 9.1
Querétaro 1.6 2.0 1.2 2.4 1.9 2.7 2.9 2.9 2.8 3.0 3.6 4.3 3.6 4.5 5.9 5.0 4.4 5.4 5.2 7.7
Quintana Roo 1.1 1.3 1.6 1.4 1.8 1.5 2.2 1.5 2.6 3.0 2.7 1.8 2.5 3.8 3.6 2.3 3.4 3.4 2.4 3.5
San Luis Potosí 1.9 2.5 2.8 4.0 4.4 3.0 4.0 4.1 4.0 4.1 5.2 6.6 6.7 6.3 8.0 7.4 8.3 8.1 7.9 9.8
Sinaloa 2.3 3.7 3.0 3.3 4.0 3.7 4.4 4.3 4.0 3.7 5.2 5.1 4.9 4.9 6.0 5.9 5.0 4.4 6.0 6.5
Sonora 3.8 3.3 3.1 3.6 4.3 4.1 4.5 4.3 4.0 4.7 5.6 4.6 5.7 6.5 6.1 5.7 7.4 6.1 6.7 7.6
Tabasco 2.2 3.1 2.9 2.3 4.2 2.3 4.0 4.5 3.6 4.1 4.4 6.7 4.6 6.6 7.5 7.2 6.5 7.0 7.8 9.9
Tamaulipas 3.4 4.1 3.3 3.0 2.3 3.1 3.7 3.9 4.1 4.6 5.3 6.0 6.5 6.7 7.2 6.4 8.1 8.9 8.8 9.6
Tlaxcala 0.4 0.5 1.3 0.6 0.7 0.7 0.8 1.0 1.6 1.3 1.2 2.5 3.1 3.1 3.4 3.2 3.8 5.5 4.8 4.9
Veracruz de Ignacio de la Llave 3.6 3.2 3.5 3.4 4.4 4.6 5.7 5.7 6.1 6.1 7.1 7.7 8.5 9.0 9.3 10.1 11.0 12.0 12.6 13.5
Yucatán 1.1 1.0 1.7 1.8 1.9 3.5 2.9 4.1 3.9 2.8 3.5 5.4 4.4 5.0 4.4 5.3 6.2 6.3 5.4 6.7
Zacatecas 0.9 0.9 1.2 1.3 0.6 0.7 1.8 1.6 1.9 1.8 2.3 2.3 2.6 2.4 3.2 3.1 2.5 2.7 2.8 4.4

Nota:

En las defunciones totales no se incluyen las de entidad de residencia no especificada ni los residentes en el extranjero.

Fuente:

Secretaría de Salud (SS). Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).



Derechos reservados © En trámite
Para visualizar mejor este sitio se recomienda el uso de un navegador versión 4 ó posterior, con resolución de 1024 x 768 pixeles o mayor.