2. Lograr la enseñanza primaria universal > Meta MMM 2.B. Asegurar que, para el año 2015, todos los niños entre los tres y cinco años de edad reciban educación preescolar y que la concluyan en el tiempo normativo (tres años)
MMM 2.1. Tasa neta de matriculación en educación preescolar (3 a 5 años de edad)
De Más allá de las Metas del Milenio (MMM)


SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR  


Entidad federativa Tasa neta de matriculación en educación preescolar (3 a 5 años de edad)
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Nacional 80.9 79.1 77.6 76.4 73.0 66.6 59.9 55.0 53.7 50.6 50.2 49.5 48.9 47.8 46.9 45.6 44.3 42.1 39.8 40.6 40.2
Aguascalientes 67.4 69.3 68.7 67.8 65.1 61.7 49.8 48.9 49.4 48.3 49.7 49.2 49.0 47.8 47.5 45.3 46.1 44.4 41.7 41.7 41.9
Baja California 61.6 61.7 61.8 60.7 64.3 58.1 48.9 46.3 46.3 44.5 44.2 43.3 42.4 43.0 43.2 42.3 41.7 42.0 41.7 41.4 40.2
Baja California Sur 83.1 81.3 82.0 78.3 75.8 66.9 60.4 58.1 59.1 55.7 58.2 58.9 58.0 57.6 56.3 55.6 56.0 54.4 54.4 53.6 52.9
Campeche 80.6 78.3 77.8 74.1 67.2 60.5 56.5 53.9 53.4 52.9 53.1 55.9 56.6 54.1 51.6 52.5 53.5 44.6 49.6 47.1 47.1
Coahuila de Zaragoza 83.0 78.9 77.8 84.4 76.7 69.2 62.6 59.0 57.2 54.5 54.4 51.5 51.7 43.4 50.4 48.0 48.3 48.8 47.5 46.0 45.4
Colima 77.8 77.1 81.7 77.2 66.8 70.8 53.4 62.5 61.7 58.7 56.3 61.4 58.6 52.2 51.6 53.8 54.0 54.0 52.4 52.0 51.3
Chiapas 95.0 91.5 88.2 84.7 79.8 74.1 70.0 65.6 65.8 62.9 58.7 56.9 53.4 53.5 51.3 48.8 42.9 42.2 32.2 33.7 34.0
Chihuahua 68.5 66.1 64.6 63.9 59.8 56.0 49.6 48.3 46.3 43.4 42.4 43.2 44.2 43.7 43.8 43.4 43.2 41.1 40.5 40.0 39.6
Distrito Federal 85.6 84.9 83.7 80.4 81.0 72.5 70.6 66.1 63.9 61.1 61.1 61.0 60.0 58.5 57.4 56.3 55.9 55.8 55.2 55.1 55.4
Durango 76.5 74.9 73.1 76.9 66.5 58.4 54.7 50.3 49.4 45.4 46.6 44.9 45.5 45.3 43.3 43.4 42.7 41.1 41.9 40.0 37.3
Guanajuato 81.2 81.5 80.7 81.1 69.6 62.5 56.1 61.2 59.7 57.8 57.8 57.5 56.1 52.1 49.1 45.4 43.7 38.5 37.2 36.0 35.0
Guerrero 99.2 95.7 93.0 88.3 83.0 72.6 68.0 61.8 58.7 56.1 55.6 54.4 53.8 52.1 51.6 51.2 48.4 40.6 39.4 44.6 45.6
Hidalgo 89.1 87.2 83.2 80.4 76.7 68.8 60.4 52.0 50.5 48.2 49.3 49.8 48.8 46.6 45.5 42.7 40.5 40.1 30.2 35.3 34.1
Jalisco 82.5 81.4 80.0 79.5 75.5 69.4 59.2 55.5 54.6 51.9 50.0 50.2 49.3 48.6 48.5 47.0 45.8 44.3 42.5 42.1 42.2
México 71.7 69.9 68.8 67.2 65.5 62.4 54.1 43.1 40.7 36.8 36.7 36.2 36.0 36.3 36.0 35.9 34.9 33.8 32.7 31.5 30.3
Michoacán de Ocampo 87.1 82.0 77.7 74.1 67.9 62.9 57.5 53.0 51.1 44.7 43.9 41.9 42.8 43.3 40.0 37.7 36.2 34.5 31.3 32.6 30.7
Morelos 80.2 77.5 73.7 69.4 69.0 61.2 56.3 50.7 49.0 46.8 46.6 45.9 44.8 45.2 42.5 42.5 42.7 43.3 42.9 43.3 44.9
Nayarit 89.6 86.5 83.3 77.2 75.7 66.7 62.5 58.3 56.4 54.1 55.9 55.2 51.6 48.6 48.2 47.7 48.0 45.3 44.0 44.2 43.5
Nuevo León 85.3 84.0 84.5 85.7 85.1 75.6 59.4 57.7 56.5 52.7 53.0 49.9 47.0 46.3 46.4 46.7 47.0 46.7 45.3 44.0 44.0
Oaxaca 93.7 88.2 83.9 79.8 75.0 70.9 65.3 59.6 56.5 54.2 52.8 50.5 48.6 47.6 45.6 42.4 42.7 41.1 39.5 31.7 38.6
Puebla 81.9 81.6 83.1 84.6 78.4 71.6 64.3 59.1 55.5 51.8 51.2 50.2 52.6 51.8 50.0 48.2 47.3 34.1 33.4 39.7 41.3
Querétaro 87.0 85.7 84.5 83.1 82.0 72.1 62.7 59.0 58.1 56.5 56.8 55.6 53.8 52.0 49.5 48.5 44.5 44.8 43.1 42.5 41.0
Quintana Roo 65.5 66.8 66.5 67.0 63.3 56.8 50.9 49.7 51.6 49.0 50.6 51.1 49.2 48.2 48.8 49.0 50.1 45.8 44.5 43.7 42.0
San Luis Potosí 91.0 89.9 88.9 95.0 87.8 74.1 67.7 60.7 60.1 56.7 56.9 57.7 57.8 56.6 55.9 55.3 50.2 48.5 47.3 53.1 51.6
Sinaloa 84.4 82.0 78.8 81.1 73.9 61.0 55.6 53.7 54.7 51.7 53.0 52.0 50.5 50.9 47.5 43.7 44.7 44.6 43.7 44.1 44.7
Sonora 71.6 69.1 66.8 65.7 66.4 59.4 52.6 51.2 50.7 47.4 47.2 46.9 45.7 45.3 44.7 42.5 40.0 41.7 40.1 41.3 40.5
Tabasco 101.1 100.1 95.3 92.3 84.0 82.3 79.3 73.6 70.9 68.1 65.8 63.5 62.0 60.0 58.8 57.0 55.1 51.7 53.2 54.2 49.5
Tamaulipas 70.7 70.0 69.1 66.0 65.3 59.3 52.9 47.3 46.8 43.7 45.2 44.7 44.2 40.3 43.0 42.7 41.4 39.9 39.8 40.1 39.8
Tlaxcala 78.3 78.2 77.5 73.6 72.5 58.6 57.2 51.2 53.7 49.6 50.3 48.7 45.4 43.7 43.0 43.0 43.2 42.3 42.5 45.5 45.0
Veracruz de Ignacio de la Llave 69.5 67.6 65.8 63.9 64.9 61.8 56.1 46.5 48.5 45.7 45.3 45.2 45.8 46.2 44.9 44.8 42.8 41.1 33.4 40.5 36.4
Yucatán 85.6 85.6 87.5 84.5 78.7 73.5 69.3 64.0 59.8 58.0 55.9 54.5 54.4 53.7 50.8 49.4 48.3 46.4 39.0 43.4 42.1
Zacatecas 93.1 86.0 80.9 80.5 80.8 69.6 66.9 62.2 60.5 56.3 57.8 57.2 54.6 51.1 51.9 49.3 47.4 46.3 44.7 38.2 38.4

Fuente:

SEP. Dirección General de Planeación.



Derechos reservados © En trámite
Para visualizar mejor este sitio se recomienda el uso de un navegador versión 4 ó posterior, con resolución de 1024 x 768 pixeles o mayor.