6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades > Meta MMM 6.D. Disminuir a 5.5 casos de tuberculosis por 100 mil habitantes y reducir a 1.5 la mortalidad por este padecimiento
MMM 6.2. Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar (por 100 mil habitantes)
De Más allá de las Metas del Milenio (MMM)


DATOS PARA EL CÁLCULO  


Entidad federativa Casos nuevos de TB pulmonar Población
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Nacional 14,856 15,035 14,550 13,813 14,820 14,443 15,055 15,432 16,323 15,649 16,881 18,032 19,577 16,995 17,157 13,451 12,370 11,855 12,554 12,242 107,550,697 106,682,518 105,790,725 104,874,282 103,946,866 103,001,867 101,999,555 100,909,374 99,715,527 98,438,557 97,114,831 95,790,135 94,478,046 93,130,089 91,724,528 90,265,775 88,752,014 87,184,832 85,583,336 83,971,014
Aguascalientes 40 37 44 64 48 61 67 48 71 93 127 110 111 57 52 62 52 138 90 84 1,141,946 1,124,288 1,106,319 1,088,005 1,069,423 1,050,582 1,031,196 1,010,946 989,687 967,697 945,418 923,534 902,318 881,027 859,372 837,394 815,086 792,439 769,737 747,280
Baja California 1,194 1,247 1,147 1,158 1,257 1,191 1,160 1,206 1,321 880 787 825 872 852 755 633 676 788 717 770 3,165,776 3,079,363 2,993,422 2,907,896 2,822,478 2,737,104 2,651,600 2,565,266 2,477,796 2,389,794 2,304,357 2,224,649 2,150,691 2,080,779 2,014,076 1,950,447 1,889,636 1,831,467 1,776,185 1,724,144
Baja California Sur 143 126 142 131 111 101 100 104 94 84 62 65 99 66 80 103 114 120 86 100 565,400 551,525 537,586 523,572 509,524 495,476 481,300 466,882 452,183 437,328 422,727 409,025 396,454 384,707 373,636 363,198 353,348 344,040 335,315 327,226
Campeche 93 78 124 102 102 100 114 110 81 98 95 138 127 146 233 105 99 83 86 106 795,982 786,753 777,506 768,222 758,987 749,697 740,088 729,930 719,097 707,710 695,859 683,502 670,649 656,953 642,318 626,796 610,434 593,299 575,584 557,505
Coahuila de Zaragoza 406 429 430 408 463 472 430 422 150 397 447 513 582 390 431 304 330 380 364 411 2,628,942 2,601,884 2,573,950 2,545,081 2,515,416 2,484,893 2,452,867 2,418,661 2,381,985 2,343,350 2,305,046 2,269,351 2,236,353 2,204,814 2,174,123 2,144,293 2,115,174 2,086,711 2,059,221 2,033,182
Colima 94 110 119 130 113 109 104 94 133 121 120 156 148 153 93 91 61 124 105 162 600,924 593,224 585,429 577,575 569,727 561,868 553,819 545,412 536,585 527,440 518,242 509,324 500,795 492,390 483,968 475,557 467,116 458,658 450,246 442,012
Chiapas 994 1,124 993 721 935 1,006 1,322 1,235 1,401 952 1,515 1,865 1,173 1,387 1,503 856 788 797 848 814 4,507,177 4,460,013 4,411,808 4,362,413 4,312,067 4,260,523 4,206,345 4,148,101 4,085,008 4,018,049 3,949,837 3,882,823 3,817,152 3,750,840 3,683,005 3,613,850 3,543,231 3,471,236 3,398,566 3,326,140
Chihuahua 569 572 612 526 456 377 512 576 533 458 572 490 633 460 665 613 734 431 196 339 3,391,617 3,359,934 3,326,882 3,292,339 3,256,512 3,219,679 3,181,264 3,140,332 3,096,457 3,050,269 3,002,727 2,955,039 2,907,589 2,858,959 2,808,528 2,756,440 2,702,683 2,647,315 2,590,914 2,534,198
Distrito Federal 432 489 465 447 486 458 506 602 608 602 656 706 909 693 665 262 513 489 561 432 8,841,916 8,836,045 8,829,423 8,822,349 8,815,319 8,806,256 8,791,472 8,768,713 8,736,799 8,697,040 8,656,160 8,621,267 8,592,432 8,565,309 8,537,723 8,509,813 8,481,066 8,451,299 8,421,955 8,394,968
Durango 159 176 178 194 176 180 185 214 236 333 295 325 394 358 214 128 124 79 146 93 1,550,417 1,544,614 1,538,251 1,531,298 1,524,078 1,516,537 1,507,993 1,497,988 1,486,231 1,473,046 1,459,948 1,448,403 1,438,449 1,429,335 1,420,696 1,412,540 1,404,784 1,397,383 1,390,563 1,384,641
Guanajuato 243 234 231 253 219 220 221 180 252 256 264 297 413 295 301 236 272 162 188 194 5,044,735 5,020,800 4,995,325 4,968,208 4,940,605 4,912,288 4,880,950 4,845,072 4,803,768 4,758,019 4,707,595 4,654,221 4,600,105 4,542,896 4,481,568 4,416,370 4,347,220 4,274,223 4,198,354 4,120,819
Guerrero 1,069 1,040 910 957 1,100 1,113 968 1,063 1,112 1,076 953 879 1,363 934 1,483 843 503 434 444 777 3,140,529 3,145,656 3,149,703 3,152,533 3,154,988 3,156,838 3,156,130 3,151,374 3,141,573 3,127,449 3,110,600 3,090,818 3,066,798 3,037,134 3,001,261 2,959,428 2,911,744 2,858,442 2,800,315 2,738,336
Hidalgo 237 233 220 209 208 239 259 278 320 299 396 332 448 382 300 212 628 180 154 230 2,421,606 2,409,162 2,396,201 2,382,691 2,369,307 2,355,830 2,340,848 2,323,672 2,303,927 2,282,084 2,258,440 2,233,440 2,207,398 2,179,222 2,148,451 2,115,244 2,079,582 2,041,550 2,001,686 1,960,559
Jalisco 712 644 745 663 551 473 594 540 721 706 900 762 770 688 633 709 555 551 441 166 7,016,595 6,960,799 6,903,114 6,843,469 6,782,676 6,720,412 6,654,365 6,582,629 6,504,275 6,420,683 6,333,369 6,245,471 6,158,863 6,070,399 5,978,660 5,883,912 5,785,982 5,684,962 5,582,023 5,478,634
México 429 454 429 362 611 491 460 675 579 810 772 843 1,242 785 926 867 656 684 753 476 14,837,208 14,638,436 14,435,284 14,227,630 14,016,823 13,803,752 13,585,435 13,358,101 13,120,050 12,874,131 12,621,427 12,366,283 12,112,580 11,854,331 11,589,054 11,317,607 11,040,075 10,756,921 10,470,764 10,184,650
Michoacán de Ocampo 278 250 333 295 287 267 288 298 303 357 398 418 436 354 427 319 314 282 310 279 3,964,009 3,977,964 3,991,189 4,003,680 4,016,934 4,030,251 4,040,540 4,046,244 4,046,458 4,041,928 4,032,579 4,018,413 3,999,789 3,974,674 3,942,218 3,902,653 3,855,952 3,802,316 3,742,668 3,678,184
Morelos 131 167 156 92 163 152 175 155 177 201 230 172 279 258 221 130 138 153 144 83 1,674,795 1,661,813 1,648,463 1,634,731 1,620,871 1,606,922 1,592,338 1,576,643 1,559,592 1,541,431 1,521,647 1,499,809 1,476,100 1,449,887 1,420,957 1,389,507 1,355,647 1,319,551 1,281,671 1,242,511
Nayarit 252 267 262 260 194 228 264 268 290 256 260 273 276 319 268 313 301 312 158 325 969,540 966,996 964,285 961,381 958,587 955,793 952,426 948,200 942,988 936,975 930,165 922,993 915,821 908,190 899,885 890,913 881,266 870,932 860,088 848,977
Nuevo León 810 875 783 854 849 917 1,185 1,113 1,221 1,034 987 1,336 1,244 1,368 900 1,033 839 778 1,093 1,055 4,448,068 4,393,095 4,337,085 4,279,990 4,221,981 4,162,744 4,101,135 4,036,168 3,967,466 3,895,939 3,822,916 3,751,071 3,681,826 3,613,215 3,544,333 3,475,327 3,406,050 3,336,460 3,267,207 3,199,089
Oaxaca 687 657 654 556 628 702 632 649 782 765 955 1,062 1,021 787 1,058 820 552 537 723 859 3,550,788 3,552,300 3,553,070 3,553,032 3,553,231 3,553,065 3,550,129 3,543,035 3,530,977 3,514,673 3,495,375 3,473,500 3,448,445 3,418,478 3,382,846 3,341,825 3,295,394 3,243,708 3,187,583 3,128,065
Puebla 379 392 415 418 407 375 328 384 416 488 613 692 858 609 438 282 279 311 391 489 5,651,371 5,595,760 5,538,621 5,479,856 5,420,091 5,359,081 5,294,847 5,225,769 5,151,077 5,071,991 4,991,659 4,913,206 4,836,965 4,760,462 4,682,524 4,603,328 4,522,723 4,440,707 4,358,165 4,276,191
Querétaro 121 132 102 125 121 138 150 140 198 163 132 145 107 66 107 76 83 122 120 161 1,720,556 1,690,042 1,659,431 1,628,739 1,598,089 1,567,427 1,536,293 1,504,233 1,471,051 1,437,070 1,402,480 1,367,932 1,333,953 1,299,885 1,265,453 1,230,737 1,195,737 1,160,495 1,125,308 1,090,486
Quintana Roo 188 142 130 99 114 97 132 140 180 132 143 163 211 166 108 67 78 58 109 121 1,314,062 1,267,087 1,220,891 1,175,475 1,130,652 1,086,067 1,041,357 996,263 950,696 904,928 859,672 815,902 773,978 733,494 694,244 656,273 619,560 584,134 550,093 517,554
San Luis Potosí 355 323 289 322 306 346 252 283 345 304 373 389 322 264 264 190 212 201 237 229 2,484,949 2,473,678 2,461,624 2,448,749 2,435,543 2,421,870 2,406,612 2,389,002 2,368,636 2,345,985 2,321,879 2,297,491 2,273,241 2,247,989 2,221,182 2,192,908 2,163,114 2,131,804 2,099,441 2,066,563
Sinaloa 669 735 712 646 679 620 614 618 686 602 692 709 816 644 642 672 630 596 493 304 2,652,451 2,648,330 2,643,536 2,638,052 2,632,273 2,626,158 2,618,791 2,609,483 2,597,792 2,584,131 2,567,197 2,547,036 2,524,937 2,499,672 2,470,708 2,438,180 2,402,142 2,362,668 2,320,360 2,275,937
Sonora 729 656 644 591 751 625 555 501 514 480 467 416 367 454 549 193 216 363 340 352 2,510,562 2,487,608 2,463,707 2,438,807 2,413,074 2,386,569 2,358,773 2,329,015 2,296,976 2,263,126 2,228,059 2,192,754 2,157,787 2,122,072 2,085,152 2,047,110 2,007,922 1,967,644 1,926,692 1,885,578
Tabasco 469 439 405 387 414 429 480 432 415 468 463 544 619 590 559 389 265 267 292 315 2,050,514 2,039,979 2,029,035 2,017,710 2,006,277 1,994,555 1,981,647 1,966,916 1,949,966 1,931,188 1,910,069 1,885,903 1,858,646 1,827,496 1,792,212 1,753,069 1,710,269 1,664,055 1,615,064 1,563,973
Tamaulipas 957 1,005 1,011 1,050 1,029 967 933 1,010 1,041 1,041 932 1,020 874 699 784 794 809 800 1,101 813 3,193,017 3,154,947 3,116,054 3,076,329 3,035,926 2,994,743 2,952,026 2,906,979 2,859,229 2,809,389 2,759,224 2,710,423 2,663,089 2,615,865 2,568,098 2,519,891 2,471,173 2,421,927 2,372,638 2,323,883
Tlaxcala 37 42 26 44 29 53 50 51 43 30 41 44 111 55 50 35 26 27 112 47 1,134,844 1,119,819 1,104,580 1,089,107 1,073,525 1,057,784 1,041,432 1,024,185 1,005,927 986,896 967,425 948,088 929,112 910,052 890,686 871,058 851,167 831,012 810,790 790,707
Veracruz de Ignacio de la Llave 1,745 1,698 1,621 1,528 1,819 1,733 1,760 1,821 1,889 1,954 2,004 2,097 2,465 2,184 2,255 1,955 1,360 1,428 1,507 1,428 7,278,690 7,261,119 7,242,133 7,221,618 7,201,126 7,179,590 7,152,996 7,119,092 7,076,618 7,026,934 6,975,385 6,925,556 6,876,006 6,823,313 6,765,861 6,703,865 6,637,082 6,565,486 6,490,363 6,413,317
Yucatán 169 186 158 168 138 150 187 159 153 152 159 196 205 206 135 113 103 133 167 153 1,921,959 1,898,086 1,874,235 1,850,434 1,826,750 1,802,870 1,778,065 1,751,908 1,724,157 1,695,167 1,665,674 1,636,697 1,608,515 1,580,308 1,551,685 1,522,701 1,493,302 1,463,518 1,433,632 1,404,012
Zacatecas 66 76 60 53 56 53 68 63 58 57 71 50 82 326 58 46 60 47 78 75 1,379,752 1,381,399 1,382,583 1,383,311 1,384,006 1,384,643 1,384,476 1,383,160 1,380,500 1,376,717 1,371,674 1,366,211 1,361,210 1,355,942 1,350,045 1,343,541 1,336,353 1,328,470 1,320,145 1,311,693

Fuente:

Secretaría de Salud (SS). Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).



Derechos reservados © En trámite
Para visualizar mejor este sitio se recomienda el uso de un navegador versión 4 ó posterior, con resolución de 1024 x 768 pixeles o mayor.