|
| 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades > Meta 6.C. Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves |
| 6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar que curan al terminar el tratamiento Propuesto por México |
| Número de casos nuevos de TBP diagnosticados por bacteriología que son clasificados al concluir su tratamiento como curados y con tratamiento terminado | Total de casos pulmonares que ingresan a tratamiento | |||||
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Nacional | 10,918 | 10,591 | 10,088 | 12,622 | 12,299 | 11,823 |
| Aguascalientes | 27 | 45 | 26 | 36 | 53 | 36 |
| Baja California | 693 | 685 | 617 | 972 | 917 | 858 |
| Baja California Sur | 105 | 74 | 87 | 133 | 96 | 110 |
| Campeche | 90 | 82 | 66 | 97 | 89 | 76 |
| Coahuila de Zaragoza | 318 | 318 | 291 | 342 | 360 | 326 |
| Colima | 114 | 87 | 70 | 119 | 90 | 79 |
| Chiapas | 758 | 823 | 770 | 838 | 924 | 856 |
| Chihuahua | 396 | 354 | 355 | 472 | 458 | 447 |
| Distrito Federal | 295 | 309 | 274 | 314 | 322 | 290 |
| Durango | 146 | 108 | 111 | 155 | 112 | 118 |
| Guanajuato | 251 | 234 | 228 | 258 | 243 | 230 |
| Guerrero | 774 | 737 | 755 | 873 | 819 | 874 |
| Hidalgo | 155 | 177 | 161 | 165 | 186 | 180 |
| Jalisco | 414 | 456 | 394 | 453 | 482 | 438 |
| México | 400 | 357 | 354 | 449 | 407 | 405 |
| Michoacán de Ocampo | 218 | 197 | 186 | 264 | 232 | 234 |
| Morelos | 101 | 108 | 87 | 127 | 127 | 102 |
| Nayarit | 186 | 177 | 167 | 213 | 201 | 186 |
| Nuevo León | 729 | 631 | 558 | 831 | 739 | 635 |
| Oaxaca | 426 | 453 | 471 | 503 | 553 | 593 |
| Puebla | 318 | 266 | 304 | 352 | 301 | 339 |
| Querétaro | 80 | 80 | 91 | 98 | 85 | 99 |
| Quintana Roo | 138 | 141 | 133 | 169 | 172 | 161 |
| San Luis Potosí | 204 | 210 | 248 | 226 | 234 | 266 |
| Sinaloa | 453 | 500 | 440 | 529 | 577 | 516 |
| Sonora | 457 | 448 | 483 | 563 | 570 | 586 |
| Tabasco | 342 | 293 | 295 | 401 | 356 | 364 |
| Tamaulipas | 776 | 784 | 651 | 870 | 907 | 757 |
| Tlaxcala | 41 | 36 | 33 | 42 | 39 | 36 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 1,337 | 1,292 | 1,234 | 1,569 | 1,497 | 1,448 |
| Yucatán | 133 | 92 | 101 | 141 | 107 | 123 |
| Zacatecas | 43 | 37 | 47 | 48 | 44 | 55 |
Fuente: |
Secretaría de Salud (SS). Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). |
| Derechos reservados © En trámite | ||
| Para visualizar mejor este sitio se recomienda el uso de un navegador versión 4 ó posterior, con resolución de 1024 x 768 pixeles o mayor. |