|
| 2. Lograr la enseñanza primaria universal > Meta MMM 2.B. Asegurar que, para el año 2015, todos los niños entre los tres y cinco años de edad reciban educación preescolar y que la concluyan en el tiempo normativo (tres años) |
| MMM 2.1. Tasa neta de matriculación en educación preescolar (3 a 5 años de edad) De Más allá de las Metas del Milenio (MMM) |
| Población total de 3 a 5 años de edad matriculada en la educación preescolar | Población total de 3 a 5 años de edad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | |
| Nacional | 4,628,460 | 4,594,382 | 4,613,969 | 4,699,003 | 4,681,886 | 4,433,671 | 4,061,606 | 3,727,047 | 3,618,670 | 3,416,716 | 3,406,311 | 3,373,605 | 3,341,242 | 3,282,382 | 3,224,149 | 3,132,286 | 3,033,389 | 2,867,794 | 2,699,210 | 2,741,163 | 2,695,733 | 5,723,801 | 5,807,830 | 5,944,576 | 6,147,972 | 6,416,275 | 6,658,804 | 6,780,520 | 6,778,411 | 6,741,237 | 6,748,018 | 6,780,798 | 6,812,090 | 6,838,204 | 6,862,340 | 6,874,493 | 6,867,157 | 6,844,712 | 6,816,450 | 6,785,957 | 6,750,033 | 6,710,607 |
| Aguascalientes | 45,617 | 47,506 | 48,076 | 48,825 | 48,614 | 47,276 | 38,335 | 37,172 | 36,832 | 35,561 | 36,228 | 35,592 | 35,077 | 33,962 | 33,398 | 31,424 | 31,433 | 29,783 | 27,488 | 26,971 | 26,600 | 67,730 | 68,580 | 69,985 | 72,056 | 74,684 | 76,684 | 77,053 | 75,997 | 74,543 | 73,581 | 72,907 | 72,276 | 71,654 | 71,035 | 70,298 | 69,354 | 68,258 | 67,107 | 65,931 | 64,714 | 63,479 |
| Baja California | 103,644 | 102,979 | 103,245 | 102,929 | 111,677 | 102,954 | 87,083 | 81,177 | 79,630 | 75,479 | 74,176 | 71,412 | 67,859 | 67,068 | 65,424 | 62,279 | 59,513 | 58,109 | 55,962 | 53,842 | 50,794 | 168,183 | 166,770 | 167,129 | 169,685 | 173,732 | 177,291 | 178,041 | 175,488 | 171,997 | 169,645 | 167,957 | 164,768 | 160,159 | 155,827 | 151,517 | 147,066 | 142,573 | 138,230 | 134,103 | 130,119 | 126,297 |
| Baja California Sur | 24,548 | 23,979 | 24,422 | 23,763 | 23,458 | 21,005 | 18,947 | 17,846 | 17,671 | 16,287 | 16,733 | 16,642 | 16,069 | 15,713 | 15,088 | 14,652 | 14,478 | 13,820 | 13,603 | 13,218 | 12,862 | 29,525 | 29,512 | 29,798 | 30,337 | 30,959 | 31,418 | 31,356 | 30,702 | 29,883 | 29,264 | 28,757 | 28,239 | 27,728 | 27,270 | 26,817 | 26,344 | 25,866 | 25,418 | 25,015 | 24,638 | 24,296 |
| Campeche | 33,431 | 32,718 | 33,164 | 32,700 | 31,048 | 29,166 | 27,896 | 26,768 | 26,534 | 26,490 | 26,858 | 28,484 | 28,805 | 27,471 | 26,124 | 26,343 | 26,549 | 21,860 | 23,952 | 22,358 | 21,968 | 41,466 | 41,768 | 42,622 | 44,113 | 46,208 | 48,215 | 49,388 | 49,674 | 49,709 | 50,067 | 50,621 | 50,919 | 50,901 | 50,821 | 50,605 | 50,196 | 49,633 | 48,986 | 48,286 | 47,508 | 46,667 |
| Coahuila de Zaragoza | 118,390 | 114,262 | 115,123 | 128,771 | 121,802 | 113,459 | 103,505 | 96,545 | 92,252 | 87,160 | 86,542 | 81,549 | 81,366 | 67,987 | 78,496 | 74,232 | 74,137 | 74,154 | 71,706 | 68,903 | 67,542 | 142,720 | 144,806 | 147,916 | 152,644 | 158,885 | 163,847 | 165,319 | 163,740 | 161,312 | 159,952 | 159,209 | 158,390 | 157,498 | 156,726 | 155,849 | 154,700 | 153,379 | 152,096 | 150,928 | 149,799 | 148,750 |
| Colima | 23,514 | 23,496 | 25,393 | 24,644 | 21,977 | 23,973 | 18,417 | 21,545 | 21,122 | 20,119 | 19,384 | 21,196 | 20,292 | 18,143 | 17,971 | 18,710 | 18,715 | 18,675 | 18,095 | 17,894 | 17,589 | 30,230 | 30,477 | 31,069 | 31,906 | 32,878 | 33,880 | 34,484 | 34,458 | 34,250 | 34,269 | 34,420 | 34,546 | 34,637 | 34,736 | 34,794 | 34,768 | 34,686 | 34,593 | 34,505 | 34,405 | 34,306 |
| Chiapas | 263,859 | 257,987 | 254,550 | 252,912 | 249,371 | 240,335 | 230,448 | 215,536 | 214,407 | 204,396 | 191,301 | 186,147 | 175,200 | 176,028 | 169,085 | 160,672 | 140,876 | 138,024 | 104,759 | 109,284 | 109,850 | 277,742 | 282,056 | 288,645 | 298,558 | 312,390 | 324,309 | 329,327 | 328,348 | 325,701 | 325,182 | 325,924 | 326,894 | 327,935 | 328,936 | 329,438 | 329,087 | 328,093 | 326,899 | 325,679 | 324,265 | 322,762 |
| Chihuahua | 123,942 | 121,720 | 121,862 | 124,502 | 121,331 | 117,507 | 105,601 | 102,484 | 97,193 | 91,012 | 89,002 | 90,369 | 91,893 | 90,118 | 89,593 | 87,777 | 86,030 | 80,583 | 78,228 | 75,995 | 73,911 | 180,944 | 184,243 | 188,709 | 194,940 | 202,817 | 209,667 | 212,777 | 211,975 | 210,051 | 209,517 | 209,805 | 209,301 | 207,878 | 206,376 | 204,509 | 202,066 | 199,190 | 196,162 | 193,093 | 189,896 | 186,618 |
| Distrito Federal | 305,856 | 307,401 | 312,165 | 313,585 | 333,377 | 312,828 | 313,405 | 296,188 | 287,583 | 277,957 | 282,255 | 285,916 | 285,936 | 282,855 | 281,988 | 280,265 | 281,505 | 284,390 | 284,628 | 287,305 | 292,456 | 357,182 | 362,076 | 373,036 | 390,022 | 411,502 | 431,467 | 443,872 | 448,222 | 450,198 | 455,094 | 461,735 | 468,759 | 476,173 | 483,912 | 491,259 | 497,676 | 503,454 | 509,241 | 515,316 | 521,440 | 527,747 |
| Durango | 65,951 | 66,084 | 66,493 | 72,785 | 66,101 | 60,519 | 57,860 | 53,410 | 52,282 | 48,318 | 49,984 | 48,497 | 49,602 | 49,800 | 47,975 | 48,334 | 47,870 | 46,289 | 47,450 | 45,580 | 42,845 | 86,172 | 88,279 | 91,013 | 94,691 | 99,438 | 103,662 | 105,873 | 106,164 | 105,912 | 106,350 | 107,207 | 108,064 | 108,918 | 109,864 | 110,747 | 111,444 | 112,022 | 112,630 | 113,331 | 114,066 | 114,873 |
| Guanajuato | 233,796 | 239,681 | 244,556 | 255,791 | 230,673 | 216,224 | 197,823 | 216,046 | 210,140 | 203,876 | 205,409 | 205,897 | 202,059 | 188,758 | 178,246 | 164,969 | 158,617 | 139,293 | 134,159 | 128,997 | 124,787 | 287,904 | 294,210 | 303,043 | 315,412 | 331,646 | 345,772 | 352,707 | 353,241 | 351,966 | 353,001 | 355,436 | 357,855 | 359,994 | 361,954 | 363,221 | 363,384 | 362,673 | 361,578 | 360,291 | 358,642 | 356,736 |
| Guerrero | 181,569 | 180,633 | 182,351 | 181,587 | 181,373 | 167,496 | 162,525 | 149,977 | 144,018 | 139,752 | 141,370 | 140,074 | 139,278 | 135,366 | 134,252 | 132,770 | 124,652 | 103,748 | 99,529 | 111,413 | 112,188 | 182,972 | 188,760 | 196,023 | 205,608 | 218,440 | 230,834 | 238,929 | 242,746 | 245,276 | 249,299 | 254,240 | 257,580 | 259,010 | 260,028 | 260,266 | 259,444 | 257,728 | 255,484 | 252,862 | 249,752 | 246,236 |
| Hidalgo | 116,850 | 116,486 | 114,177 | 114,142 | 113,444 | 105,828 | 95,032 | 82,221 | 79,833 | 76,558 | 79,146 | 80,760 | 80,110 | 77,432 | 76,302 | 72,000 | 68,500 | 67,901 | 51,241 | 59,732 | 57,659 | 131,103 | 133,560 | 137,181 | 141,946 | 147,947 | 153,853 | 157,404 | 158,096 | 157,985 | 158,905 | 160,428 | 162,269 | 164,301 | 166,208 | 167,738 | 168,699 | 169,195 | 169,452 | 169,542 | 169,393 | 169,050 |
| Jalisco | 311,027 | 311,606 | 313,464 | 322,131 | 319,395 | 304,131 | 263,309 | 245,994 | 239,401 | 227,394 | 219,064 | 220,827 | 217,845 | 216,166 | 216,120 | 209,838 | 204,278 | 196,982 | 188,641 | 186,022 | 186,072 | 376,956 | 382,678 | 391,802 | 405,441 | 423,141 | 438,174 | 444,611 | 442,888 | 438,865 | 437,729 | 438,304 | 439,869 | 442,207 | 444,464 | 445,994 | 446,311 | 445,686 | 444,722 | 443,648 | 442,247 | 440,643 |
| México | 575,349 | 564,235 | 562,947 | 561,524 | 562,811 | 550,083 | 481,862 | 381,265 | 355,305 | 319,340 | 317,315 | 312,854 | 311,146 | 313,870 | 310,304 | 307,424 | 296,975 | 284,463 | 272,986 | 260,552 | 247,184 | 801,887 | 806,874 | 817,878 | 835,835 | 859,092 | 881,316 | 891,079 | 884,314 | 872,917 | 867,282 | 864,982 | 864,099 | 864,103 | 863,671 | 861,565 | 856,881 | 850,188 | 842,652 | 834,754 | 826,087 | 816,893 |
| Michoacán de Ocampo | 183,353 | 178,046 | 175,204 | 175,204 | 169,998 | 166,126 | 157,408 | 147,438 | 143,660 | 127,615 | 128,027 | 124,461 | 129,002 | 132,466 | 123,824 | 117,573 | 113,349 | 108,109 | 98,153 | 102,164 | 96,139 | 210,623 | 217,028 | 225,408 | 236,316 | 250,418 | 264,224 | 273,576 | 278,019 | 281,015 | 285,773 | 291,614 | 297,024 | 301,700 | 306,011 | 309,491 | 311,782 | 313,055 | 313,725 | 313,951 | 313,582 | 312,706 |
| Morelos | 67,265 | 65,875 | 64,055 | 62,442 | 64,973 | 60,118 | 56,793 | 51,568 | 50,014 | 48,217 | 48,602 | 48,241 | 47,173 | 47,562 | 44,505 | 44,173 | 43,861 | 43,848 | 42,701 | 42,326 | 43,020 | 83,858 | 84,987 | 86,956 | 89,992 | 94,118 | 98,239 | 100,879 | 101,704 | 102,010 | 102,980 | 104,350 | 105,154 | 105,255 | 105,167 | 104,747 | 103,883 | 102,648 | 101,198 | 99,591 | 97,787 | 95,829 |
| Nayarit | 45,000 | 44,407 | 43,973 | 42,372 | 43,542 | 40,047 | 38,467 | 36,142 | 35,012 | 33,895 | 35,448 | 35,468 | 33,524 | 31,951 | 32,002 | 31,845 | 32,202 | 30,526 | 29,747 | 29,910 | 29,529 | 50,234 | 51,318 | 52,811 | 54,853 | 57,507 | 60,039 | 61,575 | 62,000 | 62,121 | 62,648 | 63,419 | 64,206 | 64,968 | 65,715 | 66,349 | 66,797 | 67,096 | 67,334 | 67,547 | 67,699 | 67,815 |
| Nuevo León | 193,938 | 192,918 | 197,569 | 206,648 | 213,715 | 195,003 | 153,306 | 146,254 | 139,744 | 127,972 | 126,978 | 118,170 | 110,547 | 108,021 | 107,305 | 106,819 | 106,158 | 103,869 | 99,425 | 95,281 | 93,901 | 227,429 | 229,588 | 233,760 | 241,196 | 251,222 | 257,921 | 258,027 | 253,332 | 247,322 | 242,960 | 239,522 | 236,944 | 235,155 | 233,387 | 231,311 | 228,681 | 225,659 | 222,563 | 219,501 | 216,374 | 213,236 |
| Oaxaca | 180,437 | 174,292 | 171,469 | 170,598 | 170,045 | 170,045 | 162,222 | 150,539 | 144,361 | 140,960 | 140,220 | 136,625 | 133,443 | 132,320 | 128,023 | 119,875 | 121,344 | 116,945 | 112,496 | 90,147 | 109,515 | 192,545 | 197,570 | 204,397 | 213,789 | 226,871 | 239,862 | 248,462 | 252,635 | 255,548 | 260,046 | 265,501 | 270,337 | 274,317 | 278,010 | 280,990 | 282,931 | 284,001 | 284,569 | 284,775 | 284,483 | 283,779 |
| Puebla | 267,979 | 271,254 | 283,158 | 297,379 | 285,819 | 269,524 | 245,447 | 224,564 | 208,763 | 194,440 | 192,339 | 188,759 | 198,135 | 195,898 | 189,100 | 182,118 | 178,030 | 127,927 | 124,526 | 147,692 | 152,720 | 327,300 | 332,564 | 340,576 | 351,314 | 364,711 | 376,648 | 381,929 | 380,184 | 376,458 | 375,210 | 375,416 | 376,048 | 376,954 | 377,861 | 378,224 | 377,632 | 376,331 | 374,835 | 373,333 | 371,647 | 369,879 |
| Querétaro | 81,836 | 80,862 | 80,901 | 81,798 | 83,823 | 76,077 | 67,075 | 62,738 | 61,133 | 59,200 | 59,474 | 58,164 | 56,084 | 54,008 | 51,105 | 49,654 | 45,112 | 44,831 | 42,653 | 41,577 | 39,540 | 94,114 | 94,358 | 95,721 | 98,387 | 102,177 | 105,537 | 106,908 | 106,324 | 105,201 | 104,771 | 104,746 | 104,582 | 104,221 | 103,823 | 103,243 | 102,379 | 101,298 | 100,144 | 98,967 | 97,725 | 96,437 |
| Quintana Roo | 49,471 | 49,440 | 49,024 | 49,888 | 47,934 | 43,501 | 38,568 | 36,566 | 36,705 | 33,833 | 33,986 | 33,332 | 30,966 | 29,330 | 28,615 | 27,625 | 27,131 | 23,772 | 22,107 | 20,764 | 19,111 | 75,565 | 74,054 | 73,697 | 74,441 | 75,769 | 76,560 | 75,816 | 73,645 | 71,083 | 69,000 | 67,179 | 65,170 | 62,977 | 60,832 | 58,655 | 56,396 | 54,102 | 51,852 | 49,680 | 47,564 | 45,511 |
| San Luis Potosí | 127,063 | 128,279 | 130,430 | 144,881 | 140,544 | 123,729 | 115,435 | 103,768 | 102,494 | 97,215 | 98,371 | 100,498 | 101,677 | 100,223 | 99,708 | 98,832 | 89,934 | 86,805 | 84,747 | 95,031 | 92,170 | 139,646 | 142,661 | 146,791 | 152,523 | 160,096 | 166,929 | 170,521 | 171,025 | 170,663 | 171,413 | 172,827 | 174,308 | 175,762 | 177,168 | 178,271 | 178,870 | 179,076 | 179,131 | 179,124 | 178,973 | 178,728 |
| Sinaloa | 112,926 | 112,081 | 110,881 | 118,760 | 113,973 | 98,881 | 92,844 | 90,620 | 93,011 | 89,023 | 92,829 | 92,283 | 90,103 | 91,413 | 85,574 | 78,660 | 80,295 | 79,668 | 77,685 | 77,795 | 78,239 | 133,842 | 136,725 | 140,708 | 146,464 | 154,314 | 161,976 | 166,928 | 168,889 | 170,008 | 172,242 | 175,164 | 177,336 | 178,574 | 179,628 | 180,230 | 180,185 | 179,614 | 178,759 | 177,710 | 176,387 | 174,848 |
| Sonora | 95,677 | 93,833 | 92,734 | 94,213 | 99,081 | 91,660 | 82,067 | 79,306 | 77,636 | 72,209 | 71,825 | 71,159 | 68,925 | 67,909 | 66,575 | 62,607 | 58,295 | 59,918 | 56,792 | 57,721 | 55,793 | 133,570 | 135,737 | 138,792 | 143,317 | 149,266 | 154,195 | 156,022 | 154,982 | 153,134 | 152,292 | 152,046 | 151,583 | 150,808 | 149,987 | 148,908 | 147,414 | 145,605 | 143,689 | 141,747 | 139,714 | 137,628 |
| Tabasco | 112,377 | 113,066 | 110,457 | 111,098 | 105,842 | 108,057 | 106,671 | 99,497 | 95,936 | 92,728 | 90,532 | 88,428 | 87,431 | 85,603 | 84,447 | 82,062 | 79,277 | 74,064 | 75,729 | 76,449 | 69,052 | 111,204 | 112,963 | 115,936 | 120,313 | 126,002 | 131,376 | 134,545 | 135,273 | 135,296 | 136,195 | 137,620 | 139,311 | 141,078 | 142,577 | 143,589 | 143,951 | 143,748 | 143,174 | 142,306 | 141,084 | 139,555 |
| Tamaulipas | 116,970 | 117,330 | 118,450 | 116,737 | 120,328 | 112,655 | 101,566 | 90,031 | 87,794 | 81,347 | 83,759 | 82,467 | 80,814 | 73,210 | 77,258 | 75,780 | 72,610 | 68,976 | 67,805 | 67,297 | 65,650 | 165,535 | 167,648 | 171,311 | 177,004 | 184,316 | 190,115 | 191,974 | 190,287 | 187,599 | 186,147 | 185,421 | 184,372 | 182,927 | 181,489 | 179,801 | 177,673 | 175,228 | 172,712 | 170,217 | 167,660 | 165,089 |
| Tlaxcala | 51,196 | 51,660 | 52,140 | 50,857 | 51,672 | 42,843 | 42,117 | 37,259 | 38,434 | 35,150 | 35,359 | 34,163 | 31,839 | 30,590 | 30,019 | 29,864 | 29,836 | 28,940 | 28,881 | 30,642 | 30,001 | 65,385 | 66,023 | 67,303 | 69,127 | 71,313 | 73,143 | 73,664 | 72,820 | 71,591 | 70,840 | 70,361 | 70,116 | 70,071 | 70,017 | 69,848 | 69,489 | 68,988 | 68,439 | 67,877 | 67,272 | 66,641 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 262,761 | 260,496 | 260,171 | 261,831 | 278,996 | 277,168 | 258,334 | 215,474 | 225,358 | 214,257 | 214,768 | 217,161 | 222,559 | 227,766 | 223,752 | 224,751 | 216,129 | 208,744 | 170,221 | 207,124 | 186,852 | 378,204 | 385,336 | 395,479 | 409,934 | 429,663 | 448,811 | 460,380 | 463,634 | 464,542 | 468,436 | 474,080 | 480,151 | 486,440 | 492,638 | 498,016 | 502,014 | 504,934 | 507,449 | 509,815 | 511,787 | 513,511 |
| Yucatán | 82,718 | 82,952 | 86,141 | 85,742 | 83,290 | 80,671 | 77,317 | 71,265 | 66,143 | 64,211 | 62,078 | 60,745 | 60,863 | 60,293 | 57,163 | 55,571 | 54,280 | 51,992 | 43,527 | 48,344 | 46,681 | 96,656 | 96,920 | 98,412 | 101,415 | 105,766 | 109,701 | 111,569 | 111,410 | 110,694 | 110,701 | 111,129 | 111,557 | 111,949 | 112,344 | 112,577 | 112,531 | 112,277 | 111,964 | 111,643 | 111,265 | 110,860 |
| Zacatecas | 70,150 | 66,818 | 65,224 | 67,964 | 71,859 | 64,782 | 63,921 | 59,844 | 58,269 | 54,745 | 56,949 | 57,265 | 55,620 | 53,082 | 54,808 | 52,788 | 51,418 | 50,786 | 49,588 | 42,833 | 43,513 | 75,375 | 77,701 | 80,669 | 84,393 | 88,987 | 93,139 | 95,525 | 96,195 | 96,387 | 97,227 | 98,471 | 100,063 | 101,952 | 103,858 | 105,626 | 107,129 | 108,428 | 109,663 | 110,889 | 112,059 | 113,202 |
Fuente: |
SEP. Dirección General de Planeación. |
| Derechos reservados © En trámite | ||
| Para visualizar mejor este sitio se recomienda el uso de un navegador versión 4 ó posterior, con resolución de 1024 x 768 pixeles o mayor. |