|
| 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre > Meta 1.B. Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes |
| MMM 1.5. Tasa de desocupación de jóvenes De Más allá de las Metas del Milenio (MMM) |
| Población desocupada entre los 14 y 24 años de edad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
| Nacional | 977,265 | 584,064 | 393,201 | 751,319 | 436,421 | 314,898 | 707,110 | 403,402 | 303,708 | 674,558 | 383,496 | 291,062 | 659,432 | 369,768 | 289,664 | 762,004 | 385,157 | 376,848 | 657,997 | 337,343 | 320,654 | 568,218 | 300,490 | 267,729 | 531,007 | 270,675 | 260,332 | 514,420 | 269,599 | 244,821 | 416,206 | 193,624 | 222,582 | 686,287 | 351,932 | 334,355 | 756,655 | 370,562 | 386,093 | 959,077 | 513,055 | 446,022 | 1,179,020 | 629,095 | 549,925 |
| Aguascalientes | 14,603 | 9,443 | 5,160 | 11,299 | 7,660 | 3,639 | 10,438 | 6,329 | 4,109 | 9,293 | 6,259 | 3,034 | 10,437 | 7,082 | 3,356 | 10,330 | 5,873 | 4,457 | 6,518 | 3,975 | 2,543 | 5,508 | 2,800 | 2,708 | 5,027 | 2,622 | 2,405 | 5,635 | 3,302 | 2,333 | 0 | 0 | 0 | 7,376 | 3,765 | 3,611 | 0 | 0 | 0 | 9,095 | 6,069 | 3,026 | 0 | 0 | 0 |
| Baja California | 36,832 | 22,911 | 13,921 | 20,819 | 12,865 | 7,954 | 10,913 | 6,132 | 4,781 | 9,283 | 5,537 | 3,747 | 7,192 | 4,192 | 3,001 | 9,072 | 4,639 | 4,433 | 12,838 | 6,835 | 6,003 | 13,309 | 6,761 | 6,548 | 7,115 | 4,014 | 3,101 | 8,907 | 4,125 | 4,782 | 0 | 0 | 0 | 13,380 | 6,622 | 6,758 | 0 | 0 | 0 | 15,159 | 8,707 | 6,452 | 0 | 0 | 0 |
| Baja California Sur | 5,756 | 3,311 | 2,445 | 3,812 | 2,567 | 1,245 | 2,429 | 1,531 | 898 | 2,179 | 1,218 | 961 | 2,089 | 1,193 | 895 | 2,314 | 1,148 | 1,166 | 2,208 | 1,053 | 1,155 | 2,212 | 1,328 | 885 | 2,610 | 1,382 | 1,229 | 3,379 | 1,958 | 1,421 | 0 | 0 | 0 | 3,364 | 1,065 | 2,299 | 0 | 0 | 0 | 3,157 | 1,367 | 1,790 | 0 | 0 | 0 |
| Campeche | 4,343 | 2,732 | 1,611 | 3,134 | 1,947 | 1,188 | 2,970 | 1,994 | 977 | 3,912 | 2,549 | 1,364 | 4,391 | 2,463 | 1,928 | 4,662 | 2,182 | 2,480 | 2,899 | 1,361 | 1,538 | 2,966 | 1,832 | 1,134 | 3,155 | 1,498 | 1,657 | 3,363 | 1,673 | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 2,684 | 1,484 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 2,696 | 1,483 | 1,213 | 0 | 0 | 0 |
| Coahuila de Zaragoza | 38,884 | 24,992 | 13,892 | 30,787 | 16,549 | 14,237 | 27,113 | 14,514 | 12,599 | 25,671 | 14,464 | 11,207 | 21,871 | 12,700 | 9,171 | 23,410 | 12,177 | 11,233 | 25,764 | 14,793 | 10,972 | 21,818 | 13,614 | 8,203 | 17,493 | 9,244 | 8,250 | 16,730 | 7,786 | 8,944 | 0 | 0 | 0 | 26,709 | 14,470 | 12,239 | 0 | 0 | 0 | 37,350 | 17,806 | 19,544 | 0 | 0 | 0 |
| Colima | 5,782 | 3,173 | 2,610 | 4,002 | 2,298 | 1,704 | 3,721 | 1,936 | 1,785 | 3,920 | 2,241 | 1,679 | 3,419 | 2,093 | 1,325 | 2,965 | 1,181 | 1,784 | 2,697 | 1,214 | 1,483 | 2,956 | 1,103 | 1,853 | 3,143 | 1,534 | 1,609 | 3,061 | 1,427 | 1,634 | 0 | 0 | 0 | 2,483 | 1,221 | 1,262 | 0 | 0 | 0 | 3,420 | 1,514 | 1,906 | 0 | 0 | 0 |
| Chiapas | 16,834 | 10,043 | 6,791 | 16,162 | 9,599 | 6,564 | 14,285 | 8,235 | 6,050 | 13,473 | 7,324 | 6,149 | 14,449 | 7,451 | 6,998 | 15,433 | 6,975 | 8,458 | 17,257 | 8,688 | 8,569 | 17,443 | 8,211 | 9,233 | 15,583 | 6,390 | 9,193 | 20,102 | 9,728 | 10,374 | 0 | 0 | 0 | 14,681 | 6,042 | 8,639 | 0 | 0 | 0 | 15,950 | 8,638 | 7,312 | 0 | 0 | 0 |
| Chihuahua | 44,340 | 29,438 | 14,902 | 29,761 | 21,032 | 8,729 | 19,240 | 12,144 | 7,097 | 17,525 | 10,692 | 6,833 | 13,619 | 7,562 | 6,058 | 11,968 | 7,028 | 4,941 | 16,573 | 9,331 | 7,243 | 18,850 | 10,126 | 8,724 | 15,283 | 8,385 | 6,898 | 11,142 | 6,022 | 5,120 | 0 | 0 | 0 | 13,197 | 5,346 | 7,851 | 0 | 0 | 0 | 27,165 | 13,624 | 13,541 | 0 | 0 | 0 |
| Distrito Federal | 94,755 | 51,053 | 43,702 | 72,231 | 36,953 | 35,278 | 96,686 | 58,125 | 38,561 | 82,701 | 44,366 | 38,335 | 79,516 | 40,544 | 38,973 | 97,003 | 46,862 | 50,141 | 74,718 | 34,910 | 39,809 | 58,093 | 30,733 | 27,360 | 55,342 | 24,253 | 31,089 | 64,701 | 35,632 | 29,070 | 0 | 0 | 0 | 89,536 | 49,476 | 40,060 | 0 | 0 | 0 | 149,751 | 83,969 | 65,782 | 0 | 0 | 0 |
| Durango | 15,663 | 9,002 | 6,661 | 11,226 | 7,129 | 4,097 | 9,262 | 5,369 | 3,893 | 8,743 | 5,856 | 2,887 | 9,173 | 5,137 | 4,037 | 14,970 | 8,301 | 6,669 | 12,525 | 6,702 | 5,823 | 9,835 | 6,008 | 3,828 | 9,142 | 5,554 | 3,589 | 7,869 | 4,275 | 3,593 | 0 | 0 | 0 | 7,530 | 3,820 | 3,710 | 0 | 0 | 0 | 16,476 | 10,063 | 6,413 | 0 | 0 | 0 |
| Guanajuato | 53,035 | 33,488 | 19,547 | 42,703 | 26,286 | 16,417 | 33,256 | 22,056 | 11,200 | 30,577 | 18,444 | 12,133 | 33,974 | 19,443 | 14,531 | 45,229 | 23,886 | 21,344 | 37,591 | 21,918 | 15,673 | 30,002 | 15,155 | 14,847 | 30,291 | 17,674 | 12,617 | 25,010 | 14,917 | 10,093 | 0 | 0 | 0 | 22,370 | 15,744 | 6,626 | 0 | 0 | 0 | 38,301 | 20,472 | 17,829 | 0 | 0 | 0 |
| Guerrero | 9,606 | 6,303 | 3,303 | 6,959 | 3,479 | 3,480 | 8,316 | 3,389 | 4,927 | 7,353 | 4,356 | 2,998 | 5,224 | 3,748 | 1,477 | 4,198 | 2,223 | 1,975 | 3,212 | 1,601 | 1,611 | 2,148 | 1,136 | 1,012 | 2,182 | 1,517 | 665 | 4,121 | 1,744 | 2,376 | 0 | 0 | 0 | 7,133 | 4,394 | 2,739 | 0 | 0 | 0 | 8,033 | 4,932 | 3,101 | 0 | 0 | 0 |
| Hidalgo | 18,780 | 9,297 | 9,483 | 16,859 | 9,967 | 6,892 | 17,290 | 8,598 | 8,692 | 12,776 | 5,256 | 7,520 | 13,536 | 7,345 | 6,191 | 15,562 | 6,900 | 8,661 | 9,756 | 4,348 | 5,408 | 10,734 | 6,054 | 4,680 | 14,007 | 3,849 | 10,159 | 12,044 | 3,530 | 8,514 | 0 | 0 | 0 | 20,101 | 9,692 | 10,409 | 0 | 0 | 0 | 15,482 | 6,652 | 8,830 | 0 | 0 | 0 |
| Jalisco | 68,612 | 41,339 | 27,272 | 55,253 | 34,547 | 20,706 | 48,284 | 27,552 | 20,732 | 49,600 | 28,922 | 20,678 | 47,437 | 26,181 | 21,256 | 57,447 | 32,355 | 25,092 | 48,326 | 24,761 | 23,565 | 51,228 | 28,615 | 22,613 | 40,850 | 23,698 | 17,152 | 34,180 | 18,991 | 15,189 | 0 | 0 | 0 | 53,683 | 23,459 | 30,224 | 0 | 0 | 0 | 64,261 | 34,040 | 30,221 | 0 | 0 | 0 |
| México | 144,765 | 89,437 | 55,327 | 117,163 | 66,982 | 50,181 | 117,455 | 64,537 | 52,918 | 118,590 | 71,017 | 47,573 | 117,082 | 68,379 | 48,703 | 152,283 | 77,753 | 74,530 | 117,792 | 59,157 | 58,635 | 98,489 | 51,178 | 47,311 | 96,286 | 51,545 | 44,740 | 89,344 | 49,785 | 39,559 | 0 | 0 | 0 | 153,427 | 85,036 | 68,391 | 0 | 0 | 0 | 199,743 | 111,145 | 88,598 | 0 | 0 | 0 |
| Michoacán de Ocampo | 28,160 | 16,666 | 11,493 | 23,697 | 13,776 | 9,921 | 17,714 | 9,651 | 8,063 | 16,477 | 9,430 | 7,047 | 21,503 | 10,151 | 11,352 | 16,122 | 6,899 | 9,223 | 16,608 | 9,256 | 7,352 | 13,343 | 5,399 | 7,944 | 19,044 | 10,574 | 8,470 | 19,785 | 8,630 | 11,155 | 0 | 0 | 0 | 10,980 | 5,592 | 5,388 | 0 | 0 | 0 | 23,325 | 11,570 | 11,755 | 0 | 0 | 0 |
| Morelos | 10,029 | 6,307 | 3,722 | 8,596 | 5,062 | 3,534 | 10,680 | 5,857 | 4,823 | 7,956 | 4,462 | 3,494 | 7,698 | 3,970 | 3,728 | 9,496 | 5,380 | 4,115 | 9,261 | 4,621 | 4,640 | 4,779 | 2,314 | 2,465 | 4,379 | 2,079 | 2,301 | 6,347 | 2,667 | 3,680 | 0 | 0 | 0 | 6,198 | 2,223 | 3,975 | 0 | 0 | 0 | 16,558 | 7,179 | 9,379 | 0 | 0 | 0 |
| Nayarit | 7,026 | 3,764 | 3,262 | 5,630 | 3,291 | 2,339 | 6,143 | 3,469 | 2,673 | 5,787 | 3,293 | 2,495 | 4,944 | 2,370 | 2,574 | 5,152 | 2,152 | 3,000 | 4,912 | 2,451 | 2,461 | 5,354 | 2,556 | 2,799 | 4,415 | 2,177 | 2,238 | 4,848 | 2,297 | 2,551 | 0 | 0 | 0 | 4,761 | 2,063 | 2,698 | 0 | 0 | 0 | 9,652 | 5,609 | 4,043 | 0 | 0 | 0 |
| Nuevo León | 69,453 | 39,644 | 29,809 | 46,168 | 27,026 | 19,143 | 47,904 | 28,674 | 19,230 | 47,928 | 27,460 | 20,468 | 49,438 | 27,333 | 22,104 | 51,326 | 25,380 | 25,946 | 50,615 | 24,508 | 26,107 | 40,553 | 19,450 | 21,103 | 31,499 | 15,599 | 15,900 | 24,654 | 13,064 | 11,590 | 0 | 0 | 0 | 36,510 | 15,948 | 20,562 | 0 | 0 | 0 | 59,650 | 30,777 | 28,873 | 0 | 0 | 0 |
| Oaxaca | 10,905 | 6,388 | 4,518 | 14,084 | 9,423 | 4,661 | 10,459 | 5,990 | 4,470 | 9,398 | 5,150 | 4,248 | 9,253 | 4,864 | 4,388 | 6,695 | 3,859 | 2,836 | 4,529 | 2,325 | 2,204 | 4,165 | 2,505 | 1,660 | 6,575 | 3,101 | 3,474 | 6,298 | 3,456 | 2,842 | 0 | 0 | 0 | 13,843 | 2,901 | 10,942 | 0 | 0 | 0 | 7,752 | 3,362 | 4,390 | 0 | 0 | 0 |
| Puebla | 38,673 | 22,838 | 15,835 | 29,451 | 17,189 | 12,262 | 33,625 | 17,256 | 16,369 | 32,169 | 17,864 | 14,305 | 33,091 | 19,161 | 13,930 | 21,813 | 9,440 | 12,373 | 23,998 | 10,155 | 13,844 | 17,366 | 8,779 | 8,587 | 16,203 | 7,440 | 8,763 | 19,248 | 8,663 | 10,584 | 0 | 0 | 0 | 18,846 | 9,582 | 9,264 | 0 | 0 | 0 | 22,152 | 12,695 | 9,457 | 0 | 0 | 0 |
| Querétaro | 22,771 | 15,070 | 7,701 | 12,106 | 8,207 | 3,900 | 11,328 | 6,780 | 4,548 | 12,147 | 7,062 | 5,085 | 12,148 | 7,595 | 4,553 | 13,667 | 6,958 | 6,710 | 13,050 | 6,520 | 6,530 | 8,789 | 5,078 | 3,711 | 5,836 | 3,169 | 2,668 | 6,811 | 3,009 | 3,802 | 0 | 0 | 0 | 9,971 | 5,714 | 4,257 | 0 | 0 | 0 | 15,259 | 8,715 | 6,544 | 0 | 0 | 0 |
| Quintana Roo | 15,048 | 9,447 | 5,601 | 10,896 | 5,872 | 5,024 | 7,739 | 4,336 | 3,404 | 7,609 | 3,632 | 3,977 | 7,108 | 3,822 | 3,286 | 6,166 | 2,972 | 3,194 | 4,669 | 2,208 | 2,461 | 1,961 | 1,277 | 685 | 2,302 | 1,661 | 641 | 3,379 | 1,587 | 1,792 | 0 | 0 | 0 | 2,147 | 1,344 | 803 | 0 | 0 | 0 | 4,582 | 2,375 | 2,207 | 0 | 0 | 0 |
| San Luis Potosí | 18,340 | 10,696 | 7,644 | 14,335 | 8,270 | 6,065 | 13,996 | 8,267 | 5,729 | 12,686 | 7,200 | 5,486 | 12,724 | 6,456 | 6,268 | 10,915 | 5,509 | 5,406 | 9,915 | 5,152 | 4,763 | 6,968 | 3,319 | 3,649 | 7,517 | 4,023 | 3,494 | 9,368 | 4,773 | 4,595 | 0 | 0 | 0 | 8,010 | 5,426 | 2,584 | 0 | 0 | 0 | 9,569 | 5,061 | 4,508 | 0 | 0 | 0 |
| Sinaloa | 23,670 | 15,017 | 8,653 | 19,981 | 10,503 | 9,478 | 15,631 | 8,481 | 7,151 | 17,918 | 9,024 | 8,895 | 18,409 | 10,208 | 8,202 | 24,955 | 11,600 | 13,355 | 18,067 | 9,866 | 8,202 | 19,755 | 10,585 | 9,170 | 19,812 | 9,527 | 10,286 | 23,144 | 12,686 | 10,458 | 0 | 0 | 0 | 18,621 | 9,414 | 9,207 | 0 | 0 | 0 | 19,198 | 9,501 | 9,697 | 0 | 0 | 0 |
| Sonora | 27,899 | 15,537 | 12,362 | 18,423 | 9,755 | 8,668 | 12,166 | 7,653 | 4,513 | 15,824 | 7,867 | 7,957 | 14,500 | 9,427 | 5,074 | 24,698 | 12,734 | 11,964 | 25,268 | 12,908 | 12,360 | 25,410 | 13,488 | 11,923 | 22,774 | 11,123 | 11,651 | 13,953 | 7,998 | 5,955 | 0 | 0 | 0 | 22,350 | 14,185 | 8,165 | 0 | 0 | 0 | 27,476 | 11,316 | 16,160 | 0 | 0 | 0 |
| Tabasco | 19,375 | 10,632 | 8,743 | 14,913 | 7,491 | 7,422 | 14,977 | 8,824 | 6,152 | 11,930 | 8,464 | 3,466 | 9,576 | 6,320 | 3,257 | 9,340 | 4,937 | 4,403 | 6,776 | 3,021 | 3,755 | 8,275 | 4,517 | 3,758 | 11,268 | 6,367 | 4,901 | 11,663 | 6,581 | 5,082 | 0 | 0 | 0 | 13,049 | 8,074 | 4,975 | 0 | 0 | 0 | 11,096 | 6,083 | 5,013 | 0 | 0 | 0 |
| Tamaulipas | 41,698 | 22,670 | 19,028 | 28,432 | 15,055 | 13,378 | 26,414 | 13,579 | 12,835 | 27,994 | 14,807 | 13,187 | 22,688 | 10,815 | 11,873 | 28,866 | 12,128 | 16,738 | 29,018 | 15,289 | 13,729 | 22,337 | 12,434 | 9,904 | 20,133 | 10,909 | 9,224 | 16,321 | 8,799 | 7,522 | 0 | 0 | 0 | 27,121 | 10,939 | 16,182 | 0 | 0 | 0 | 31,924 | 16,849 | 15,075 | 0 | 0 | 0 |
| Tlaxcala | 12,699 | 6,672 | 6,027 | 11,738 | 5,714 | 6,024 | 10,870 | 5,569 | 5,301 | 11,292 | 5,621 | 5,671 | 9,166 | 5,294 | 3,872 | 7,971 | 3,533 | 4,438 | 6,594 | 2,633 | 3,961 | 7,904 | 3,353 | 4,551 | 6,493 | 2,773 | 3,720 | 6,368 | 2,957 | 3,411 | 0 | 0 | 0 | 6,755 | 3,044 | 3,711 | 0 | 0 | 0 | 11,679 | 5,364 | 6,315 | 0 | 0 | 0 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 35,310 | 22,947 | 12,363 | 30,491 | 18,220 | 12,272 | 25,380 | 14,894 | 10,486 | 22,863 | 13,250 | 9,613 | 26,188 | 15,846 | 10,342 | 40,270 | 23,283 | 16,987 | 27,345 | 17,153 | 10,191 | 23,913 | 14,348 | 9,565 | 22,409 | 10,750 | 11,659 | 21,901 | 11,672 | 10,229 | 0 | 0 | 0 | 36,644 | 16,579 | 20,065 | 0 | 0 | 0 | 68,532 | 38,573 | 29,959 | 0 | 0 | 0 |
| Yucatán | 13,243 | 7,935 | 5,308 | 10,634 | 6,010 | 4,624 | 9,208 | 5,040 | 4,169 | 10,259 | 5,298 | 4,961 | 10,518 | 6,460 | 4,058 | 10,226 | 4,550 | 5,676 | 7,814 | 3,454 | 4,359 | 5,924 | 3,060 | 2,864 | 7,034 | 3,685 | 3,349 | 6,112 | 3,130 | 2,981 | 0 | 0 | 0 | 6,301 | 3,161 | 3,140 | 0 | 0 | 0 | 8,816 | 3,929 | 4,887 | 0 | 0 | 0 |
| Zacatecas | 10,381 | 5,876 | 4,504 | 9,578 | 5,702 | 3,877 | 11,220 | 6,645 | 4,576 | 8,730 | 5,116 | 3,613 | 7,074 | 4,168 | 2,906 | 7,486 | 4,363 | 3,123 | 8,888 | 5,177 | 3,712 | 5,833 | 3,379 | 2,455 | 5,808 | 2,562 | 3,246 | 4,633 | 2,737 | 1,897 | 0 | 0 | 0 | 6,526 | 4,107 | 2,419 | 0 | 0 | 0 | 5,818 | 3,616 | 2,202 | 0 | 0 | 0 |
| Población económicamente activa entre 14 y 24 años | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
| Nacional | 9,686,707 | 6,212,973 | 3,473,734 | 9,757,439 | 6,176,907 | 3,580,532 | 9,826,808 | 6,156,245 | 3,670,564 | 9,695,202 | 6,069,213 | 3,625,989 | 9,621,983 | 6,084,273 | 3,537,711 | 9,728,132 | 6,274,161 | 3,453,971 | 9,629,706 | 6,235,203 | 3,394,504 | 9,598,931 | 6,214,253 | 3,384,679 | 9,904,866 | 6,320,172 | 3,584,694 | 10,347,023 | 6,593,804 | 3,753,219 | 10,323,292 | 6,651,959 | 3,671,333 | 10,807,069 | 6,960,354 | 3,846,715 | 10,505,386 | 6,771,824 | 3,733,562 | 10,557,389 | 6,912,044 | 3,645,345 | 10,682,464 | 6,997,334 | 3,685,130 |
| Aguascalientes | 106,697 | 67,012 | 39,685 | 109,914 | 68,709 | 41,205 | 109,226 | 67,382 | 41,844 | 106,842 | 67,597 | 39,245 | 103,853 | 64,654 | 39,200 | 105,522 | 63,386 | 42,136 | 95,389 | 61,387 | 34,003 | 97,593 | 61,823 | 35,770 | 101,595 | 61,367 | 40,228 | 104,119 | 60,673 | 43,446 | 0 | 0 | 0 | 106,301 | 66,294 | 40,007 | 0 | 0 | 0 | 102,514 | 64,565 | 37,949 | 0 | 0 | 0 |
| Baja California | 287,299 | 182,070 | 105,229 | 297,323 | 182,586 | 114,737 | 259,205 | 163,400 | 95,805 | 258,147 | 160,500 | 97,647 | 233,060 | 147,075 | 85,985 | 230,195 | 141,337 | 88,858 | 234,591 | 147,025 | 87,566 | 243,735 | 150,827 | 92,908 | 246,557 | 157,331 | 89,226 | 257,975 | 158,903 | 99,072 | 0 | 0 | 0 | 259,206 | 166,544 | 92,662 | 0 | 0 | 0 | 247,169 | 156,611 | 90,558 | 0 | 0 | 0 |
| Baja California Sur | 51,394 | 33,857 | 17,537 | 57,668 | 37,427 | 20,242 | 50,487 | 33,736 | 16,751 | 46,619 | 31,280 | 15,339 | 46,383 | 29,475 | 16,908 | 43,853 | 28,894 | 14,959 | 46,417 | 32,145 | 14,272 | 40,019 | 27,627 | 12,392 | 44,192 | 29,508 | 14,684 | 43,091 | 28,459 | 14,632 | 0 | 0 | 0 | 44,816 | 29,956 | 14,860 | 0 | 0 | 0 | 44,541 | 27,306 | 17,235 | 0 | 0 | 0 |
| Campeche | 78,274 | 53,017 | 25,257 | 75,032 | 50,776 | 24,256 | 65,094 | 44,732 | 20,362 | 76,282 | 51,558 | 24,724 | 75,947 | 50,225 | 25,722 | 76,683 | 51,002 | 25,681 | 75,335 | 50,833 | 24,502 | 76,329 | 54,053 | 22,276 | 76,526 | 53,932 | 22,594 | 73,067 | 52,608 | 20,459 | 0 | 0 | 0 | 61,492 | 46,546 | 14,946 | 0 | 0 | 0 | 69,893 | 51,054 | 18,839 | 0 | 0 | 0 |
| Coahuila de Zaragoza | 226,389 | 144,451 | 81,938 | 239,808 | 149,894 | 89,913 | 234,220 | 148,954 | 85,265 | 215,819 | 138,317 | 77,502 | 209,218 | 134,114 | 75,105 | 216,545 | 143,908 | 72,637 | 210,732 | 138,142 | 72,590 | 221,146 | 146,776 | 74,370 | 233,215 | 152,157 | 81,058 | 254,533 | 161,629 | 92,905 | 0 | 0 | 0 | 261,868 | 159,592 | 102,276 | 0 | 0 | 0 | 280,733 | 171,153 | 109,580 | 0 | 0 | 0 |
| Colima | 70,391 | 45,312 | 25,079 | 70,202 | 43,434 | 26,768 | 62,642 | 37,864 | 24,778 | 63,983 | 40,440 | 23,543 | 61,390 | 38,623 | 22,767 | 56,162 | 34,470 | 21,692 | 56,378 | 35,552 | 20,826 | 58,113 | 35,864 | 22,250 | 62,956 | 39,892 | 23,063 | 63,457 | 39,770 | 23,687 | 0 | 0 | 0 | 58,010 | 37,266 | 20,744 | 0 | 0 | 0 | 59,323 | 38,529 | 20,794 | 0 | 0 | 0 |
| Chiapas | 437,233 | 313,118 | 124,115 | 415,892 | 305,447 | 110,444 | 422,406 | 308,822 | 113,584 | 400,518 | 293,648 | 106,871 | 441,304 | 324,830 | 116,474 | 424,208 | 324,262 | 99,946 | 422,793 | 305,857 | 116,936 | 475,479 | 328,919 | 146,560 | 507,994 | 330,494 | 177,501 | 526,665 | 344,060 | 182,605 | 0 | 0 | 0 | 490,410 | 346,899 | 143,511 | 0 | 0 | 0 | 479,333 | 349,279 | 130,054 | 0 | 0 | 0 |
| Chihuahua | 240,567 | 163,396 | 77,171 | 276,754 | 181,035 | 95,719 | 278,083 | 186,570 | 91,513 | 262,459 | 171,164 | 91,295 | 256,245 | 164,597 | 91,648 | 241,276 | 160,022 | 81,254 | 265,821 | 175,738 | 90,084 | 273,847 | 176,444 | 97,403 | 284,575 | 183,559 | 101,016 | 305,236 | 189,480 | 115,756 | 0 | 0 | 0 | 300,305 | 194,883 | 105,422 | 0 | 0 | 0 | 335,785 | 216,825 | 118,960 | 0 | 0 | 0 |
| Distrito Federal | 588,278 | 352,269 | 236,009 | 609,066 | 358,557 | 250,510 | 665,698 | 390,608 | 275,090 | 672,692 | 396,394 | 276,299 | 665,581 | 389,127 | 276,454 | 720,292 | 437,009 | 283,284 | 685,519 | 428,007 | 257,512 | 679,448 | 401,273 | 278,175 | 706,640 | 400,851 | 305,789 | 764,361 | 449,180 | 315,181 | 0 | 0 | 0 | 871,495 | 534,042 | 337,453 | 0 | 0 | 0 | 830,929 | 491,685 | 339,244 | 0 | 0 | 0 |
| Durango | 135,006 | 93,764 | 41,242 | 132,565 | 87,815 | 44,750 | 133,496 | 89,863 | 43,633 | 128,895 | 85,814 | 43,082 | 133,128 | 91,037 | 42,091 | 141,803 | 96,112 | 45,692 | 146,425 | 99,505 | 46,920 | 147,044 | 100,048 | 46,996 | 150,755 | 99,614 | 51,141 | 151,408 | 99,575 | 51,833 | 0 | 0 | 0 | 170,864 | 118,213 | 52,651 | 0 | 0 | 0 | 168,440 | 114,634 | 53,806 | 0 | 0 | 0 |
| Guanajuato | 526,730 | 317,107 | 209,623 | 523,060 | 325,967 | 197,093 | 518,468 | 323,749 | 194,719 | 489,854 | 299,281 | 190,574 | 498,152 | 296,541 | 201,611 | 522,354 | 314,574 | 207,780 | 513,947 | 321,815 | 192,132 | 527,870 | 306,808 | 221,062 | 556,060 | 325,756 | 230,304 | 547,869 | 323,568 | 224,301 | 0 | 0 | 0 | 545,548 | 348,275 | 197,273 | 0 | 0 | 0 | 524,271 | 341,378 | 182,893 | 0 | 0 | 0 |
| Guerrero | 322,960 | 218,443 | 104,517 | 305,022 | 194,870 | 110,153 | 295,192 | 189,011 | 106,181 | 279,560 | 183,506 | 96,054 | 259,724 | 178,468 | 81,256 | 264,087 | 183,106 | 80,981 | 252,588 | 183,353 | 69,236 | 251,479 | 176,847 | 74,632 | 237,319 | 170,180 | 67,139 | 254,897 | 178,788 | 76,109 | 0 | 0 | 0 | 343,381 | 238,458 | 104,923 | 0 | 0 | 0 | 330,229 | 239,224 | 91,005 | 0 | 0 | 0 |
| Hidalgo | 191,168 | 119,172 | 71,996 | 215,423 | 137,140 | 78,283 | 206,371 | 123,540 | 82,831 | 212,403 | 128,540 | 83,863 | 231,717 | 141,661 | 90,056 | 232,110 | 141,896 | 90,214 | 205,574 | 127,544 | 78,031 | 189,878 | 118,241 | 71,637 | 208,513 | 129,984 | 78,529 | 202,237 | 124,699 | 77,538 | 0 | 0 | 0 | 247,012 | 154,212 | 92,800 | 0 | 0 | 0 | 234,897 | 155,794 | 79,103 | 0 | 0 | 0 |
| Jalisco | 762,754 | 459,013 | 303,742 | 759,291 | 463,369 | 295,922 | 796,748 | 477,466 | 319,282 | 773,182 | 459,359 | 313,823 | 797,861 | 483,360 | 314,500 | 787,509 | 480,781 | 306,729 | 787,875 | 469,864 | 318,010 | 845,190 | 511,525 | 333,666 | 876,337 | 530,103 | 346,234 | 862,335 | 509,482 | 352,853 | 0 | 0 | 0 | 882,937 | 535,849 | 347,088 | 0 | 0 | 0 | 843,359 | 529,754 | 313,605 | 0 | 0 | 0 |
| México | 1,206,017 | 787,204 | 418,813 | 1,192,901 | 742,036 | 450,866 | 1,258,538 | 776,028 | 482,510 | 1,295,176 | 803,260 | 491,916 | 1,246,371 | 793,537 | 452,834 | 1,261,587 | 826,693 | 434,894 | 1,261,239 | 818,922 | 442,318 | 1,238,864 | 835,080 | 403,784 | 1,251,395 | 827,019 | 424,376 | 1,309,193 | 844,162 | 465,031 | 0 | 0 | 0 | 1,393,263 | 862,731 | 530,532 | 0 | 0 | 0 | 1,357,635 | 857,084 | 500,551 | 0 | 0 | 0 |
